International Routing
Route calls to your phonestar business phone numbers anywhere in the world with our international routing plans.
Popular countries
Prices in Pence per minute (at all times)
| Country | 0800 | 0845 | 0844 |
|---|---|---|---|
| Australia | 7p | 3p | 0p |
| Austria | 7p | 3p | 0p |
| Belgium | 7p | 3p | 0p |
| Canada | 7p | 3p | 0p |
| China | 7p | 3p | 0p |
| Cyprus | 12p | 8p | 7p |
| Egypt | 32p | 28p | 27p |
| Finland | 7p | 3p | 0p |
| France | 7p | 3p | 0p |
| Germany | 7p | 3p | 0p |
| Greece | 12p | 8p | 7p |
| India | 26p | 22p | 21p |
| Ireland | 7p | 3p | 0p |
| Israel | 7p | 3p | 0p |
| Italy | 7p | 3p | 0p |
| Luxembourg | 7p | 3p | 0p |
| Malta | 22p | 18p | 17p |
| Netherlands | 7p | 3p | 0p |
| New Zealand | 7p | 3p | 0p |
| Norway | 7p | 3p | 0p |
| Poland | 7p | 3p | 0p |
| Portugal | 7p | 3p | 0p |
| South Africa | 12p | 8p | 7p |
| Spain | 7p | 3p | 0p |
| Sweden | 7p | 3p | 0p |
| Switzerland | 7p | 3p | 0p |
| Ukraine | 32p | 28p | 27p |
| USA | 7p | 3p | 0p |
Download a complete list of prices for every destination.